16 lag, varav 3 är seedade, lottas in i fyra grupper och spelar alla mot alla i gruppen.
Speltid i grundserien 30 minuter + 5 min inbollning + 5 minuter banvård. Totaltid 40 min
I grundserien används rak gemräkning (ej set) medan avslutande semi- och final spelas med kortset om 4 gem. NoAd tillämpas i samtliga matcher.
I grundserien erhåller lagen poäng / gem enligt : vunnen 2 p , oavgjord 1 p samt förlust 0 p / antal vunna gem.
Poäng och gem sammanräknas för grundserien och ger placering 1 - 4 i gruppen .
Placeringsregler : I första hand antal poang , i andra hand antal vunna gem , i tredje hand gemdifferens.
Ettan i varje grupp möter tvåan i efterföljande grupp i en kvartsfinal.
Vinnarna i kartsfinalerna går sedan vidare till semifinal som spelas på fredag och eller lördag.
Deltagande lag efter inlottning:
Lag nr | Spelare 1 | Spelare 2 | Grupp | Seedad | |||
1 | Andersson | Robert | Kylen | Ingrid | 1 | ||
2 | Axelsson | Bengt | Halvarsson | Sophie | 1 | ||
10 | Måwe | Jesper | Måwe | Johanna | 1 | Seedad | |
12 | Saxborn | Henrik | Olin | Helena | 1 | ||
5 | Haraldsson | Christian | Vonasek | Johanna | 2 | Seedad | |
7 | Hulten | Jan | Zetreus | Karin | 2 | ||
9 | Magnusson | Dave | Rene | Maria | 2 | ||
16 | Yngen | Magnus | Drakenberg | Mia | 2 | ||
4 | Bergsten | Owe | Larsson | Anneli | 3 | ||
8 | Lundin | Peter | Lundin | Kerstin | 3 | ||
13 | Svensson | Anders | Svensson | Emma | 3 | Seedad | |
14 | Trumstedt | Lars | Hjelström | Ulrika | 3 | ||
3 | Axelsson | Per-Arne | Axelsson | Linnea | 4 | ||
6 | Haraldsson | Max | Haraldsson | Emmy | 4 | Seedad | |
11 | Olsson | Lars | Svensson | Kerstin | 4 | ||
15 | Vonasek | Christopher | Vonasek | Nora | 4 |
Varje lag spelar tre matcher i grundserien. Matchkod MIX ( <grp><match nr>)
Match kod | Lag 1 | Lag 2 | Resultat(game) |
MIX11 | Andersson / Kylen | Axelsson / Halvarsson | 6-4 |
MIX12 | Andersson / Kylen | Måwe / Måwe | 2-9 |
MIX13 | Andersson / Kylen | Saxborn / Olin | 8-2 |
MIX14 | Axelsson / Halvarsson | Måwe / Måwe | 1-10 |
MIX15 | Axelsson / Halvarsson | Saxborn / Olin | ?-7 |
MIX16 | Måwe / Måwe | Saxborn / Olin | 9-2 |
MIX21 | Haraldsson / Vonasek | Hulten / Zetreus | 12-0 |
MIX22 | Haraldsson / Vonasek | Magnusson / Rene | 7-3 |
MIX23 | Haraldsson / Vonasek | Yngen / Drakenberg | 9-2 |
MIX24 | Hulten / Zetreus | Magnusson / Rene | 2-9 |
MIX25 | Hulten / Zetreus | Yngen / Drakenberg | 1-10 |
MIX26 | Magusson / Rene | Yngen / Drakenberg | 4-7 |
MIX31 | Bergsten / Larsson | Lundin / Lundin | 4-5 |
MIX32 | Bergsten / Larsson | Svensson / Svensson | 3-6 |
MIX33 | Bergsten / Larsson | Trumstedt / Hjelström | 7-3 |
MIX34 | Lundin / Lundin | Svensson / Svensson | 3-8 |
MIX35 | Lundin / Lundin | Trumstedt / Hjelström | 6-2 |
MIX36 | Svensson / Svensson | Trumstedt / Hjelström | 5-2 |
MIX41 | Axelsson / Axelsson | Haraldsson / Haraldsson | 6-6 |
MIX42 | Axelsson / Axelsson | Olsson / Svensson | 7-4 |
MIX43 | Axelsson / Axelsson | Vonasek / Vonasek | 7-4 |
MIX44 | Haraldsson / Haraldsson | Olsson / Svensson | 10-2 |
MIX45 | Haraldsson / Haraldsson | Vonasek / Vonasek | 12-5 |
MIX46 | Olsson / Svensson | Vonasek / Vonasek | 5-5 |
Speltid: Kvartsfinaler som tidigare 30 minuter + 5 minuter inbollning + 5 min banvård. Semi och Final med totaltid 1 timme.
Form: I kvartsfinal tillämpas rak gemräkning medan semi- och final tillämpar kortset om 4 gem. Tiebreak vid 3-3.
Vid lika ställning vid matchslut spelas ett normalt tiebreak till 7
Lagpoäng
Grupp | Lag | Match 1(p/g) | Match 2(p/g) | Match 3(p/g) | Summa (p/g) | Grp Placering |
1 | Andersson / Kylen | 2/6 | 2/8 | 0/2 | 4/16 | 2 |
1 | Axelsson /Halvarsson | 0/4 | 0/1 | 0/? | 0/? | 4 |
1 | Måwe / Måwe | 2/10 | 2/9 | 2/9 | 6/28 | 1 |
1 | Saxborn / Olin | 0/3 | 2/7 | 0/2 | 2/12 | 3 |
2 | Haraldsson / Vonasek | 2/12 | 2/7 | 2/9 | 6/28 | 1 |
2 | Hulten / Zetreus | 0/1 | 0/2 | 0/0 | 0/3 | 4 |
2 | Magnusson / Rene | 2/9 | 0/4 | 0/3 | 2/16 | 3 |
2 | Yngen / Drakenberg | 2/10 | 2/7 | 0/2 | 4/19 | 2 |
3 | Bergsten / Larsson | 0/4 | 0/3 | 2/7 | 2/14 | 3 |
3 | Lundin / Lundin | 2/5 | 2/6 | 0/3 | 4/14 | 2 |
3 | Svensson / Svensson | 2/6 | 2/8 | 2/5 | 6/19 | 1 |
3 | Trumstedt / Hjelström | 0/3 | 0/2 | 4 | ||
4 | Axelsson / Axelsson | 1/6 | 2/7 | 2/7 | 5/20 | 2 |
4 | Haraldsson / Haraldsson | 1/6 | 2/10 | 2/12 | 5/28 | 1 |
4 | Olsson / Svensson | 0/4 | 0/2 | 1/5 | 1/11 | 4 |
4 | Vonasek / Vonasek | 0/4 | 0/5 | 1/5 | 1/14 | 3 |
Matchkod | Placering | Namn Lag 1 | Placering | Namn Lag 2 | Resultat |
grundspel | grundspel | ||||
MIXkvart1 | 1:a grp 1 | Måwe | 2:a grp 2 | Yngen/Drakenberg | 10-2 |
MIXkvart2 | 1:a grp 2 | Haraldsso/Vonasek | 2:a grp 3 | Lundin | 8-2 |
MIXkvart3 | 1:a grp 3 | Svensson | 2:a grp 4 | Axelsson | 9-2 |
MIXkvart4 | 1:a grp 4 | Haraldsson | 2:a grp 1 | Andersson/Kylen | 9-2 |
Set spel | |||||
MIXSemi1 | Måwe | Svensson | (Måwe) | ||
MIXSemi2 | Haraldsson/Vonasek | Haraldsson | (Haraldsson) | ||
MIXFinal | Måwe | Haraldsson | (Haraldsson) |
This Web Page was Built with PageBreeze Free HTML Editor