Alla spelar 3 matcher i ett grundspel med lottad partners enligt nedan matchlista.
Sex seedade spelare som ej spelar tillsammans.
De åtta spelare med bäst poäng går vidare till semifinal
Vinnaren ansvarar för att notera matchresultat nedan.
Varje spelare ansvarar för att skriva in egna resultat i sammanställningen.
Speltid Se tillhörande matchkod i spelschemat.
No Ad tillämpas i samtliga matcher. Speltid är 50 min (max) + 5 min inbollning och 5 min banvård.
Match nr | 1 | 2 | 3 | Summa | Placering | seedad | ||
Nr | Namn | Poäng/gem | Poäng/gem | Poäng/gem | Poäng/gem | ( P1,P2…) | ||
Almgren | Per | 2/9 | 0/4 | 0/6 | 2/19 | x | ||
Axelsson | Bengt | 0/5 | 2/10 | 2/8 | 4/23 | |||
Axelsson | Ludvig | 1/7 | 0/5 | 0/4 | 1/16 | |||
Axelsson | Per-Arne | 2/9 | 0/7 | 0/5 | 2/21 | |||
Bergendahl | Philip | 1/7 | 2/14 | 2/8 | 5/29 | P3 | ||
Bergsten | Owe | 1/7 | 0/6 | 2/12 | 3/25 | |||
Delsing | Per | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 0/15 | |||
Edvardsson | Hans | 2/8 | 0/6 | 2/9 | 4/23 | |||
Eklund | Carl-Axel | 0/5 | 2/8 | 2/11 | 4/24 | x | ||
Heinerud | Johan | 0/6 | 0/3 | 0/4 | 0/13 | |||
Jonsson | Marcus | 1/7 | 2/8 | 2/5 | 5/23 | P4 | x | |
Larin | Markus | 0/6 | 0/5 | 2/14 | 2/25 | x | ||
Magnusson | Per | 2/12 | 0/5 | 2/8 | 4/25 | P7 | x | |
Magnusson | Dave | 0/6 | 0/5 | 2/9 | 2/20 | |||
Nestenborg | Philip | 2/14 | 2/8 | 2/15 | 6/37 | P1 | ||
Regner | Anders | 2/8 | 2/10 | 0/3 | 4/21 | |||
Svensson | Anders | 2/11 | 2/14 | 2/12 | 6/37 | P2 | x | |
Tiber | Peter | 2/13 | 0/5 | 0/2 | 2/20 | |||
Trumstedt | Lars | 0/7 | 0/1 | 0/2 | 0/10 | |||
Wigge | Michael | 0/6 | 2/14 | 0/1 | 2/21 | x | ||
Yngen | Magnus | 2/13 | 0/3 | 2/8 | 4/24 | P8 | ||
Yngen | Fredrik | 2/12 | 0/6 | 2/14 | 4/32 | P5 | ||
Yngen | Robin | 2/8 | 0/4 | 0/3 | 2/15 | |||
Yngen | Peter | 0/5 | 2/11 | 2/11 | 4/27 | P6 |
Nedan följer en lista över alla matcher och dess deltagare. Speltid ges via matchkod i spelschema.
Match | Spelare 1 | Spelare 2 | vs | Spelare 3 | Spelare 4 | Resultat | |
HD1 | P. Yngen | B Axelsson | vs | P Magnusson | F Yngen | 5-12 | |
HD2 | M Yngen | P Tiberg | vs | J Heinerud | D Magnusson | 13-6 | |
HD3 | P Nestenborg | M Wigge | vs | M Yngen | J Heinerud | 14-3 | |
HD4 | L Trumstedt | PA Axelsson | vs | A Regner | M Jonsson | 7-8 | |
HD5 | M Larin | O Bergsten | vs | P Magnusson | P Nestenborg | 6-8 | |
HD6 | H Edvardsson | R Yngen | vs | P Delsing | CA Eklund | 8-5 | |
HD7 | A Svensson | P Bergendahl | vs | P Almgren | L Axelsson | 14-4 | |
HD8 | P Yngen | A Svensson | vs | L Axelsson | P Magnusson | 11-5 | |
HD9 | CA Eklund | M Yngen | vs | R Yngen | J Heinerud | 8-4 | |
HD10 | M Jonsson | P Nestenborg | vs | M Wigge | L Trumstedt | 15-1 | |
HD11 | PA Axelsson | M Larin | vs | O Bergsten | A Svensson | 5-12 | |
HD12 | D Magnusson | H Edvardsson | vs | P Tiberg | P Delsing | 9-5 | |
HD13 | F Yngen | P Almgren | vs | B Axelsson | P Bergendahl | 6-8 | |
HD14 | CA Eklund | P Yngen | vs | R Yngen | A Regner | 11-3 | |
HD15 | M Jonsson | L Axelsson | vs | O Bergsten | P Bergendahl | 7-7 | |
HD16 | PA Axelsson | P Almgren | vs | M Wigge | H Edvardsson | 9-6 | |
HD17 | D Magnusson | P Delsing | vs | B Axelsson | A Regner | 5-10 | |
HD18 | F Yngen | M Larin | vs | P Tiberg | L Trumstedt | 14-2 |
De åtta bäst placerade spelarna delas in i fasta par och möts enligt nedan.
Slutspel | |||||||
Par 1 | Par 2 | Resultat | |||||
Match nr | |||||||
HD_Semi 1 | (P1) Philip N | (P3) Philp B | vs | (P6) Peter Y | (P8) Magnus Y | 3-0 (set) | |
HD_Semi 2 | (P2) Anders S | (P4) Marcus J | vs | (P5) Fredrik Y | (P7) Per M | Anders / Marcus | |
HD_Final | Philip N | Philip B | vs | Anders S | Marcus J | 1-1 ( 2-0) |
This Web Page was Built with PageBreeze Free HTML Editor